forum.dolgachov.com - форум о фотобанках, стоках и продаже фотографий / microstock forum - Центр статистики

Общая статистика

Всего пользователей:
1593
Всего сообщений:
127868
Всего тем:
2775
Всего категорий:
4
Пользователей онлайн:
109
Максимум онлайн:
1935 - Января 16, 2023, 03:50:32 pm
Сегодня онлайн:
319
Общее количество просмотров:
96749646
Новых пользователей в день (в среднем):
4.12
Среднее количество сообщений в день:
22.76
Среднее количество тем в день:
0.67
Всего разделов:
26
Последний пользователь:
NKC
Пользователей онлайн в день (в среднем):
90.96
Соотношение мужчин — женщин:
2.4:1
Среднее количество просмотров в день:
16227.72

Первая десятка пользователей

dolgachov
10140
rusak
5997
Sundance
4257
vm
2818
anatols
2766
marivlada
2612
traff
2074
toshimself
2065
Lvenka
1907
SerrNovik
1699

Десятка самых активных авторов

Максимальное время пребывания на форуме

Dan70
168д 42м
vm
145д 15ч 44м
dolgachov
118д 20ч 56м
rusak
113д 16ч 3м
maxim23
96д 18ч 47м
steamroller
78д 4ч 34м
marivlada
75д 3ч 46м
picamaniac
58д 14ч 35м
chesterf
53д 14ч 58м
Lvenka
53д 7ч 59м

История форума

Статистика по месяцам Новые темы Новые сообщения Новые пользователи Максимум онлайн Просмотров
* 2024 0 0 0 357 5494489
Марта 2024 0 0 0 319 1861628
Февраля 2024 0 0 0 357 1893751
Января 2024 0 0 0 167 1739110
* 2023 0 0 0 1935 6851793
Декабря 2023 0 0 0 277 1930345
Ноября 2023 0 0 0 103 867264
Октября 2023 0 0 0 133 581204
Сентября 2023 0 0 0 135 513620
Августа 2023 0 0 0 131 242735
Июля 2023 0 0 0 144 402195
Июня 2023 0 0 0 149 317242
Мая 2023 0 0 0 125 301905
Апреля 2023 0 0 0 130 303452
Марта 2023 0 0 0 149 351277
Февраля 2023 0 0 0 190 415122
Января 2023 0 0 0 1935 625432
* 2022 0 0 0 266 6579168
Декабря 2022 0 0 0 137 324138
Ноября 2022 0 0 0 266 642822
Октября 2022 0 0 0 138 396587
Сентября 2022 0 0 0 177 453746
Августа 2022 0 0 0 127 479450
Июля 2022 0 0 0 147 550833
Июня 2022 0 0 0 166 544694
Мая 2022 0 0 0 261 582641
Апреля 2022 0 0 0 150 611451
Марта 2022 0 0 0 220 669893
Февраля 2022 0 0 0 198 606503
Января 2022 0 0 0 180 716410
* 2021 0 0 0 280 8304065
Декабря 2021 0 0 0 201 1059385
Ноября 2021 0 0 0 215 666677
Октября 2021 0 0 0 255 686636
Сентября 2021 0 0 0 259 627172
Августа 2021 0 0 0 280 684390
Июля 2021 0 0 0 229 711668
Июня 2021 0 0 0 206 741428
Мая 2021 0 0 0 251 884201
Апреля 2021 0 0 0 160 542431
Марта 2021 0 0 0 170 599651
Февраля 2021 0 0 0 201 572022
Января 2021 0 0 0 226 528404
* 2020 0 0 0 1241 8345210
Декабря 2020 0 0 0 179 548283
Ноября 2020 0 0 0 204 781830
Октября 2020 0 0 0 184 824344
Сентября 2020 0 0 0 230 747713
Августа 2020 0 0 0 253 767759
Июля 2020 0 0 0 210 668257
Июня 2020 0 0 0 336 668491
Мая 2020 0 0 0 484 913769
Апреля 2020 0 0 0 359 931678
Марта 2020 0 0 0 304 565582
Февраля 2020 0 0 0 187 380710
Января 2020 0 0 0 1241 546794
* 2019 1 10 0 1112 5175490
Декабря 2019 0 0 0 738 647640
Ноября 2019 0 0 0 1089 639971
Октября 2019 0 0 0 717 564234
Сентября 2019 1 1 0 147 422865
Августа 2019 0 0 0 162 435941
Июля 2019 0 0 0 1112 504637
Июня 2019 0 0 0 185 355879
Мая 2019 0 0 0 176 317994
2019-05-01 0 0 0 74 7136
2019-05-02 0 0 0 67 7712
2019-05-03 0 0 0 71 6732
2019-05-04 0 0 0 59 5675
2019-05-05 0 0 0 78 6797
2019-05-06 0 0 0 82 13069
2019-05-07 0 0 0 109 12766
2019-05-08 0 0 0 176 20316
2019-05-09 0 0 0 166 10960
2019-05-10 0 0 0 160 13119
2019-05-11 0 0 0 149 13353
2019-05-12 0 0 0 144 10206
2019-05-13 0 0 0 72 8369
2019-05-14 0 0 0 76 9084
2019-05-15 0 0 0 66 4631
2019-05-16 0 0 0 150 10668
2019-05-17 0 0 0 164 12442
2019-05-18 0 0 0 141 10763
2019-05-19 0 0 0 142 11723
2019-05-20 0 0 0 137 11094
2019-05-21 0 0 0 133 7615
2019-05-22 0 0 0 54 4965
2019-05-23 0 0 0 63 4796
2019-05-24 0 0 0 129 6316
2019-05-25 0 0 0 146 12303
2019-05-26 0 0 0 142 11219
2019-05-27 0 0 0 133 10303
2019-05-28 0 0 0 164 11833
2019-05-29 0 0 0 141 13009
2019-05-30 0 0 0 173 14016
2019-05-31 0 0 0 167 15004
Апреля 2019 0 0 0 177 365984
Марта 2019 0 4 0 163 281311
Февраля 2019 0 4 0 173 311841
2019-02-01 0 0 0 137 16229
2019-02-02 0 0 0 125 16612
2019-02-03 0 0 0 121 14628
2019-02-04 0 0 0 112 9187
2019-02-05 0 0 0 107 9600
2019-02-06 0 0 0 111 10733
2019-02-07 0 0 0 97 6515
2019-02-08 0 0 0 93 7614
2019-02-09 0 0 0 70 5696
2019-02-10 0 0 0 89 5660
2019-02-11 0 0 0 81 6722
2019-02-12 0 0 0 78 5280
2019-02-13 0 0 0 75 5139
2019-02-14 0 0 0 80 5028
2019-02-15 0 0 0 73 10540
2019-02-16 0 4 0 73 11479
2019-02-17 0 0 0 74 12148
2019-02-18 0 0 0 104 36847
2019-02-19 0 0 0 173 10295
2019-02-20 0 0 0 132 11243
2019-02-21 0 0 0 142 10253
2019-02-22 0 0 0 140 11069
2019-02-23 0 0 0 153 11501
2019-02-24 0 0 0 148 10932
2019-02-25 0 0 0 135 13611
2019-02-26 0 0 0 131 12398
2019-02-27 0 0 0 152 12653
2019-02-28 0 0 0 134 12229
Января 2019 0 1 0 146 327193
* 2018 0 21 7 225 4408655
Декабря 2018 0 2 0 138 322568
Ноября 2018 0 3 0 225 394594
2018-11-01 0 0 0 142 11692
2018-11-02 0 0 0 173 13365
2018-11-03 0 0 0 187 12858
2018-11-04 0 0 0 225 17512
2018-11-05 0 0 0 180 14463
2018-11-06 0 0 0 151 12127
2018-11-07 0 0 0 219 15764
2018-11-08 0 0 0 106 8995
2018-11-09 0 0 0 108 8766
2018-11-10 0 0 0 131 7668
2018-11-11 0 0 0 130 9571
2018-11-12 0 0 0 143 9879
2018-11-13 0 0 0 121 12640
2018-11-14 0 0 0 109 26546
2018-11-15 0 0 0 128 28390
2018-11-16 0 1 0 105 11472
2018-11-17 0 0 0 104 11002
2018-11-18 0 1 0 108 11650
2018-11-19 0 0 0 110 9989
2018-11-20 0 0 0 124 9996
2018-11-21 0 0 0 121 13353
2018-11-22 0 0 0 145 13345
2018-11-23 0 1 0 123 14561
2018-11-24 0 0 0 102 8215
2018-11-25 0 0 0 105 11623
2018-11-26 0 0 0 110 12420
2018-11-27 0 0 0 122 15959
2018-11-28 0 0 0 100 14762
2018-11-29 0 0 0 110 14402
2018-11-30 0 0 0 118 11609
Октября 2018 0 0 0 179 374982
Сентября 2018 0 2 0 135 264388
2018-09-01 0 0 0 119 12049
2018-09-02 0 0 0 101 12335
2018-09-03 0 0 0 69 6487
2018-09-04 0 0 0 43 5716
2018-09-05 0 0 0 38 5520
2018-09-06 0 0 0 37 5360
2018-09-07 0 1 0 58 6303
2018-09-08 0 0 0 107 14595
2018-09-09 0 0 0 110 15253
2018-09-10 0 0 0 116 14657
2018-09-11 0 0 0 110 13161
2018-09-12 0 0 0 127 16963
2018-09-13 0 0 0 127 11923
2018-09-14 0 0 0 135 11983
2018-09-15 0 0 0 130 8187
2018-09-16 0 1 0 39 4384
2018-09-17 0 0 0 36 3780
2018-09-18 0 0 0 32 3199
2018-09-19 0 0 0 106 8176
2018-09-20 0 0 0 113 11099
2018-09-21 0 0 0 115 12121
2018-09-22 0 0 0 116 7941
2018-09-23 0 0 0 79 7316
2018-09-24 0 0 0 89 7302
2018-09-25 0 0 0 89 7075
2018-09-26 0 0 0 79 4094
2018-09-27 0 0 0 95 5572
2018-09-28 0 0 0 104 7893
2018-09-29 0 0 0 96 6838
2018-09-30 0 0 0 94 7106
Августа 2018 0 0 0 130 394093
2018-08-01 0 0 0 100 12461
2018-08-02 0 0 0 118 10389
2018-08-03 0 0 0 107 11372
2018-08-04 0 0 0 109 11146
2018-08-05 0 0 0 105 9596
2018-08-06 0 0 0 103 10951
2018-08-07 0 0 0 116 9481
2018-08-08 0 0 0 111 11478
2018-08-09 0 0 0 107 11183
2018-08-10 0 0 0 108 13008
2018-08-11 0 0 0 98 11382
2018-08-12 0 0 0 119 11583
2018-08-13 0 0 0 117 11897
2018-08-14 0 0 0 119 11516
2018-08-15 0 0 0 114 12457
2018-08-16 0 0 0 121 35130
2018-08-17 0 0 0 118 19094
2018-08-18 0 0 0 117 12497
2018-08-19 0 0 0 117 10339
2018-08-20 0 0 0 107 11623
2018-08-21 0 0 0 114 11394
2018-08-22 0 0 0 108 10783
2018-08-23 0 0 0 116 11349
2018-08-24 0 0 0 130 15187
2018-08-25 0 0 0 107 11732
2018-08-26 0 0 0 101 9751
2018-08-27 0 0 0 130 13361
2018-08-28 0 0 0 127 13302
2018-08-29 0 0 0 122 12993
2018-08-30 0 0 0 107 12487
2018-08-31 0 0 0 117 13171
Июля 2018 0 0 0 126 375389
2018-07-01 0 0 0 126 19706
2018-07-02 0 0 0 105 10507
2018-07-03 0 0 0 99 13117
2018-07-04 0 0 0 106 19779
2018-07-05 0 0 0 125 17722
2018-07-06 0 0 0 112 9468
2018-07-07 0 0 0 101 11300
2018-07-08 0 0 0 104 9177
2018-07-09 0 0 0 100 10114
2018-07-10 0 0 0 103 9672
2018-07-11 0 0 0 106 10742
2018-07-12 0 0 0 115 10344
2018-07-13 0 0 0 112 10840
2018-07-14 0 0 0 113 9435
2018-07-15 0 0 0 115 10805
2018-07-16 0 0 0 106 11509
2018-07-17 0 0 0 112 11797
2018-07-18 0 0 0 110 11307
2018-07-19 0 0 0 116 11511
2018-07-20 0 0 0 112 10590
2018-07-21 0 0 0 126 9887
2018-07-22 0 0 0 118 10240
2018-07-23 0 0 0 109 10555
2018-07-24 0 0 0 124 12218
2018-07-25 0 0 0 116 10965
2018-07-26 0 0 0 108 10974
2018-07-27 0 0 0 126 15282
2018-07-28 0 0 0 115 15577
2018-07-29 0 0 0 104 12828
2018-07-30 0 0 0 119 13954
2018-07-31 0 0 0 100 13467
Июня 2018 0 0 0 148 515991
2018-06-01 0 0 0 109 8480
2018-06-02 0 0 0 125 17627
2018-06-03 0 0 0 127 11893
2018-06-04 0 0 0 114 9673
2018-06-05 0 0 0 114 11898
2018-06-06 0 0 0 113 19554
2018-06-07 0 0 0 121 19556
2018-06-08 0 0 0 124 14704
2018-06-09 0 0 0 114 31785
2018-06-10 0 0 0 136 30780
2018-06-11 0 0 0 118 15881
2018-06-12 0 0 0 126 10875
2018-06-13 0 0 0 117 10242
2018-06-14 0 0 0 114 10473
2018-06-15 0 0 0 105 11929
2018-06-16 0 0 0 119 16204
2018-06-17 0 0 0 104 10556
2018-06-18 0 0 0 103 16527
2018-06-19 0 0 0 105 16483
2018-06-20 0 0 0 148 30583
2018-06-21 0 0 0 115 22574
2018-06-22 0 0 0 104 18089
2018-06-23 0 0 0 105 23401
2018-06-24 0 0 0 125 21314
2018-06-25 0 0 0 137 25166
2018-06-26 0 0 0 115 17723
2018-06-27 0 0 0 132 19296
2018-06-28 0 0 0 98 9431
2018-06-29 0 0 0 81 13654
2018-06-30 0 0 0 133 19640
Мая 2018 0 0 0 129 408629
2018-05-01 0 0 0 115 27110
2018-05-02 0 0 0 117 15592
2018-05-03 0 0 0 109 12801
2018-05-04 0 0 0 102 8346
2018-05-05 0 0 0 98 10845
2018-05-06 0 0 0 98 9126
2018-05-07 0 0 0 111 19655
2018-05-08 0 0 0 129 19178
2018-05-09 0 0 0 110 14908
2018-05-10 0 0 0 114 10585
2018-05-11 0 0 0 107 15270
2018-05-12 0 0 0 112 22371
2018-05-13 0 0 0 108 11882
2018-05-14 0 0 0 101 16900
2018-05-15 0 0 0 111 17058
2018-05-16 0 0 0 113 14301
2018-05-17 0 0 0 109 11413
2018-05-18 0 0 0 102 9253
2018-05-19 0 0 0 93 10804
2018-05-20 0 0 0 101 9470
2018-05-21 0 0 0 103 12072
2018-05-22 0 0 0 95 11346
2018-05-23 0 0 0 94 7892
2018-05-24 0 0 0 100 7637
2018-05-25 0 0 0 108 13071
2018-05-26 0 0 0 118 13272
2018-05-27 0 0 0 110 9901
2018-05-28 0 0 0 104 10116
2018-05-29 0 0 0 106 15761
2018-05-30 0 0 0 104 11425
2018-05-31 0 0 0 105 9268
Апреля 2018 0 1 0 139 471494
2018-04-01 0 0 0 109 17805
2018-04-02 0 0 0 92 13514
2018-04-03 0 0 0 95 11419
2018-04-04 0 0 0 88 10806
2018-04-05 0 0 0 94 13074
2018-04-06 0 0 0 100 18301
2018-04-07 0 0 0 107 19577
2018-04-08 0 0 0 94 9389
2018-04-09 0 0 0 84 8201
2018-04-10 0 0 0 78 36273
2018-04-11 0 0 0 88 30391
2018-04-12 0 0 0 98 17866
2018-04-13 0 0 0 113 21956
2018-04-14 0 0 0 93 14330
2018-04-15 0 0 0 86 14341
2018-04-16 0 0 0 85 13408
2018-04-17 0 0 0 83 15349
2018-04-18 0 0 0 139 21093
2018-04-19 0 0 0 133 21284
2018-04-20 0 0 0 133 14934
2018-04-21 0 0 0 121 11666
2018-04-22 0 0 0 117 10688
2018-04-23 0 0 0 120 9776
2018-04-24 0 0 0 99 11017
2018-04-25 0 1 0 123 14516
2018-04-26 0 0 0 124 22443
2018-04-27 0 0 0 110 13492
2018-04-28 0 0 0 110 13352
2018-04-29 0 0 0 111 10231
2018-04-30 0 0 0 110 11002
Марта 2018 0 1 2 125 343965
Февраля 2018 0 9 5 128 256559
2018-02-01 0 3 1 91 5540
2018-02-02 0 0 0 93 7564
2018-02-03 0 0 0 97 9638
2018-02-04 0 0 0 94 4464
2018-02-05 0 0 0 91 6482
2018-02-06 0 0 0 82 6698
2018-02-07 0 0 0 82 6417
2018-02-08 0 0 0 82 6558
2018-02-09 0 0 0 98 10133
2018-02-10 0 0 0 107 8600
2018-02-11 0 0 0 92 7050
2018-02-12 0 0 0 21 9396
2018-02-13 0 0 0 34 3464
2018-02-14 0 2 1 125 16689
2018-02-15 0 0 0 104 10823
2018-02-16 0 0 0 92 7847
2018-02-17 0 1 1 92 9986
2018-02-18 0 0 0 95 22439
2018-02-19 0 0 0 108 11827
2018-02-20 0 0 1 101 10100
2018-02-21 0 0 0 124 12562
2018-02-22 0 0 1 128 9875
2018-02-23 0 2 0 93 7993
2018-02-24 0 1 0 93 8574
2018-02-25 0 0 0 108 9099
2018-02-26 0 0 0 110 10521
2018-02-27 0 0 0 115 8704
2018-02-28 0 0 0 86 7516
Января 2018 0 3 0 113 286003
2018-01-01 0 0 0 82 7666
2018-01-02 0 0 0 83 7032
2018-01-03 0 0 0 85 6799
2018-01-04 0 0 0 101 8405
2018-01-05 0 0 0 87 6923
2018-01-06 0 0 0 84 6262
2018-01-07 0 0 0 90 6626
2018-01-08 0 0 0 88 7597
2018-01-09 0 0 0 102 7861
2018-01-10 0 0 0 92 9667
2018-01-11 0 0 0 91 11730
2018-01-12 0 0 0 90 11926
2018-01-13 0 0 0 110 13730
2018-01-14 0 0 0 102 11608
2018-01-15 0 0 0 94 7613
2018-01-16 0 0 0 96 7770
2018-01-17 0 0 0 97 7567
2018-01-18 0 0 0 98 6810
2018-01-19 0 0 0 110 10546
2018-01-20 0 0 0 93 9534
2018-01-21 0 0 0 96 7010
2018-01-22 0 1 0 90 7568
2018-01-23 0 0 0 91 15987
2018-01-24 0 0 0 83 19331
2018-01-25 0 0 0 95 12459
2018-01-26 0 0 0 89 4948
2018-01-27 0 2 0 95 12695
2018-01-28 0 0 0 93 6193
2018-01-29 0 0 0 104 9802
2018-01-30 0 0 0 113 8400
2018-01-31 0 0 0 102 7938
* 2017 5 61 21 146 4153188
Декабря 2017 0 8 1 127 348670
Ноября 2017 1 4 2 140 377350
Октября 2017 0 3 1 146 319353
2017-10-01 0 1 0 88 8280
2017-10-02 0 0 0 81 6931
2017-10-03 0 0 0 89 8085
2017-10-04 0 0 0 86 7614
2017-10-05 0 0 0 88 7157
2017-10-06 0 0 0 92 8451
2017-10-07 0 0 0 96 9574
2017-10-08 0 0 0 104 9532
2017-10-09 0 0 0 103 9215
2017-10-10 0 0 0 103 10063
2017-10-11 0 1 0 97 11919
2017-10-12 0 0 0 146 10451
2017-10-13 0 0 0 103 12040
2017-10-14 0 0 0 106 19032
2017-10-15 0 0 0 100 16080
2017-10-16 0 0 0 98 10673
2017-10-17 0 0 0 92 9156
2017-10-18 0 0 1 84 9603
2017-10-19 0 0 0 96 13820
2017-10-20 0 0 0 104 11293
2017-10-21 0 0 0 90 9370
2017-10-22 0 0 0 88 9236
2017-10-23 0 0 0 97 9019
2017-10-24 0 0 0 112 8843
2017-10-25 0 0 0 105 9240
2017-10-26 0 1 0 92 7891
2017-10-27 0 0 0 91 9859
2017-10-28 0 0 0 90 8810
2017-10-29 0 0 0 96 8958
2017-10-30 0 0 0 95 8207
2017-10-31 0 0 0 92 20951
Сентября 2017 1 5 3 108 332078
2017-09-01 0 0 0 90 7761
2017-09-02 0 0 0 88 8674
2017-09-03 0 0 0 106 8681
2017-09-04 0 0 0 92 8248
2017-09-05 0 0 0 90 7896
2017-09-06 0 0 0 93 5305
2017-09-07 0 0 0 91 7728
2017-09-08 0 0 0 101 8975
2017-09-09 0 0 0 93 7021
2017-09-10 0 0 0 95 8273
2017-09-11 0 0 0 101 7913
2017-09-12 0 0 0 97 7541
2017-09-13 0 2 0 97 7788
2017-09-14 0 0 0 98 8451
2017-09-15 0 0 0 101 8680
2017-09-16 0 0 0 91 22011
2017-09-17 0 0 0 87 29349
2017-09-18 0 1 0 108 37592
2017-09-19 0 0 1 91 8846
2017-09-20 0 0 0 85 8313
2017-09-21 1 1 0 89 9491
2017-09-22 0 0 0 87 8754
2017-09-23 0 0 0 96 8636
2017-09-24 0 0 1 85 8624
2017-09-25 0 0 0 86 6341
2017-09-26 0 1 1 90 24572
2017-09-27 0 0 0 88 19067
2017-09-28 0 0 0 86 6903
2017-09-29 0 0 0 88 7504
2017-09-30 0 0 0 84 7140
Августа 2017 1 11 4 109 281060
2017-08-01 0 0 0 107 8524
2017-08-02 0 0 0 86 6497
2017-08-03 0 0 0 89 25787
2017-08-04 0 0 0 89 17118
2017-08-05 0 0 0 106 7606
2017-08-06 0 0 0 99 7998
2017-08-07 0 0 1 88 6271
2017-08-08 0 0 0 88 7981
2017-08-09 0 0 0 87 16496
2017-08-10 0 3 1 98 8210
2017-08-11 0 0 0 92 7202
2017-08-12 0 0 0 88 6832
2017-08-13 0 1 0 87 7101
2017-08-14 0 0 0 93 6363
2017-08-15 0 0 0 95 7568
2017-08-16 0 0 0 89 7059
2017-08-17 1 3 0 93 7504
2017-08-18 0 0 0 86 8343
2017-08-19 0 0 0 97 10745
2017-08-20 0 0 0 94 8064
2017-08-21 0 0 0 89 4161
2017-08-22 0 0 0 68 2479
2017-08-23 0 0 0 89 6624
2017-08-24 0 1 1 89 7462
2017-08-25 0 0 0 97 7614
2017-08-26 0 2 0 89 8764
2017-08-27 0 0 0 87 11194
2017-08-28 0 0 0 93 12494
2017-08-29 0 0 0 109 15330
2017-08-30 0 1 1 95 7744
2017-08-31 0 0 0 98 7925
Июля 2017 0 0 0 127 268265
Июня 2017 1 1 1 126 438763
2017-06-01 0 0 0 94 12611
2017-06-02 0 0 0 100 10390
2017-06-03 0 0 0 119 10300
2017-06-04 0 0 0 90 7911
2017-06-05 0 0 0 86 7297
2017-06-06 0 0 0 107 9445
2017-06-07 0 0 0 89 11052
2017-06-08 0 0 0 93 12915
2017-06-09 0 0 0 112 11957
2017-06-10 0 0 1 89 7474
2017-06-11 0 0 0 112 9230
2017-06-12 0 0 0 96 10103
2017-06-13 0 0 0 92 29794
2017-06-14 0 0 0 86 17903
2017-06-15 0 0 0 82 8776
2017-06-16 0 0 0 79 7323
2017-06-17 0 0 0 82 6245
2017-06-18 0 0 0 84 7883
2017-06-19 0 0 0 103 7788
2017-06-20 0 0 0 93 8428
2017-06-21 0 0 0 89 8694
2017-06-22 0 0 0 91 9840
2017-06-23 0 0 0 90 10500
2017-06-24 0 0 0 92 7804
2017-06-25 0 0 0 110 58093
2017-06-26 0 0 0 126 61498
2017-06-27 0 0 0 115 30756
2017-06-28 0 0 0 95 19047
2017-06-29 1 1 0 124 11334
2017-06-30 0 0 0 80 6372
Мая 2017 0 0 0 138 407466
2017-05-01 0 0 0 86 8056
2017-05-02 0 0 0 81 8498
2017-05-03 0 0 0 92 9795
2017-05-04 0 0 0 80 8193
2017-05-05 0 0 0 84 6490
2017-05-06 0 0 0 83 8430
2017-05-07 0 0 0 101 12545
2017-05-08 0 0 0 88 10559
2017-05-09 0 0 0 91 12979
2017-05-10 0 0 0 97 23861
2017-05-11 0 0 0 91 29845
2017-05-12 0 0 0 92 11312
2017-05-13 0 0 0 114 17242
2017-05-14 0 0 0 91 14230
2017-05-15 0 0 0 138 17917
2017-05-16 0 0 0 87 7966
2017-05-17 0 0 0 95 14196
2017-05-18 0 0 0 97 39581
2017-05-19 0 0 0 102 6646
2017-05-20 0 0 0 92 8136
2017-05-21 0 0 0 85 9123
2017-05-22 0 0 0 88 7694
2017-05-23 0 0 0 97 8133
2017-05-24 0 0 0 99 17723
2017-05-25 0 0 0 107 15306
2017-05-26 0 0 0 89 6981
2017-05-27 0 0 0 120 14041
2017-05-28 0 0 0 135 22717
2017-05-29 0 0 0 96 9305
2017-05-30 0 0 0 90 8091
2017-05-31 0 0 0 101 11875
Апреля 2017 0 2 2 126 354741
Марта 2017 0 2 3 133 399242
2017-03-01 0 0 0 133 16807
2017-03-02 0 0 0 105 12051
2017-03-03 0 0 0 106 18487
2017-03-04 0 0 0 101 27710
2017-03-05 0 0 0 96 6892
2017-03-06 0 0 1 103 7184
2017-03-07 0 0 0 98 9170
2017-03-08 0 0 0 110 9049
2017-03-09 0 0 0 104 12123
2017-03-10 0 0 0 107 23165
2017-03-11 0 0 0 121 19775
2017-03-12 0 0 0 105 16170
2017-03-13 0 0 0 82 10579
2017-03-14 0 0 0 109 15746
2017-03-15 0 0 0 101 15860
2017-03-16 0 0 0 120 12403
2017-03-17 0 0 0 90 9090
2017-03-18 0 0 0 83 11854
2017-03-19 0 0 0 83 14132
2017-03-20 0 0 0 76 11402
2017-03-21 0 0 0 68 6210
2017-03-22 0 0 0 102 7226
2017-03-23 0 0 0 99 10325
2017-03-24 0 0 0 95 15822
2017-03-25 0 1 1 97 13629
2017-03-26 0 0 0 84 8108
2017-03-27 0 0 0 96 8842
2017-03-28 0 0 0 91 11261
2017-03-29 0 0 0 126 12960
2017-03-30 0 0 1 112 11929
2017-03-31 0 1 0 105 13281
Февраля 2017 0 8 2 129 334800
2017-02-01 0 0 0 59 15524
2017-02-02 0 2 0 103 10816
2017-02-03 0 0 0 117 18054
2017-02-04 0 0 0 93 11824
2017-02-05 0 1 0 99 5888
2017-02-06 0 0 0 99 7538
2017-02-07 0 2 0 93 7958
2017-02-08 0 1 0 87 9134
2017-02-09 0 0 0 108 14551
2017-02-10 0 1 0 81 9132
2017-02-11 0 0 0 94 5866
2017-02-12 0 0 0 115 9718
2017-02-13 0 0 0 96 6673
2017-02-14 0 1 0 97 10460
2017-02-15 0 0 0 100 9912
2017-02-16 0 0 0 114 11983
2017-02-17 0 0 0 103 10119
2017-02-18 0 0 0 71 8420
2017-02-19 0 0 0 86 12534
2017-02-20 0 0 0 118 15477
2017-02-21 0 0 2 117 28189
2017-02-22 0 0 0 103 23331
2017-02-23 0 0 0 93 10953
2017-02-24 0 0 0 99 14300
2017-02-25 0 0 0 106 11686
2017-02-26 0 0 0 113 12165
2017-02-27 0 0 0 129 11466
2017-02-28 0 0 0 110 11129
Января 2017 1 17 2 122 291400
2017-01-01 0 0 0 103 16540
2017-01-02 0 0 0 78 15702
2017-01-03 0 0 0 86 6304
2017-01-04 0 0 0 33 6258
2017-01-05 0 0 0 44 5705
2017-01-06 0 0 0 83 11186
2017-01-07 0 1 0 79 9069
2017-01-08 0 3 0 77 9360
2017-01-09 0 0 0 63 5750
2017-01-10 0 0 0 122 10650
2017-01-11 0 0 0 79 5541
2017-01-12 0 0 0 98 12850
2017-01-13 0 1 0 69 4533
2017-01-14 0 1 0 118 4901
2017-01-15 0 0 0 99 6339
2017-01-16 0 0 0 91 5833
2017-01-17 0 2 0 105 6139
2017-01-18 0 2 0 86 22337
2017-01-19 0 0 0 65 6753
2017-01-20 0 0 0 67 5475
2017-01-21 0 1 0 76 6385
2017-01-22 0 1 1 96 8413
2017-01-23 0 0 0 77 7948
2017-01-24 1 2 0 66 8110
2017-01-25 0 0 1 89 8113
2017-01-26 0 0 0 69 5491
2017-01-27 0 0 0 77 7595
2017-01-28 0 1 0 67 14162
2017-01-29 0 0 0 78 20148
2017-01-30 0 1 0 88 13791
2017-01-31 0 1 0 93 14019
* 2016 1 90 27 133 3355538
Декабря 2016 0 9 0 133 337337
2016-12-01 0 2 0 79 9490
2016-12-02 0 0 0 66 10159
2016-12-03 0 0 0 105 29724
2016-12-04 0 0 0 61 8641
2016-12-05 0 0 0 102 10247
2016-12-06 0 0 0 96 8562
2016-12-07 0 0 0 103 7625
2016-12-08 0 0 0 77 7389
2016-12-09 0 0 0 87 7626
2016-12-10 0 0 0 105 9443
2016-12-11 0 0 0 33 6588
2016-12-12 0 0 0 40 6537
2016-12-13 0 0 0 125 15729
2016-12-14 0 3 0 133 12086
2016-12-15 0 3 0 122 12347
2016-12-16 0 0 0 103 7896
2016-12-17 0 0 0 132 11666
2016-12-18 0 0 0 77 8300
2016-12-19 0 0 0 85 11609
2016-12-20 0 0 0 83 8405
2016-12-21 0 0 0 106 9786
2016-12-22 0 0 0 98 22611
2016-12-23 0 0 0 76 9191
2016-12-24 0 0 0 89 10153
2016-12-25 0 0 0 88 10224
2016-12-26 0 0 0 84 7625
2016-12-27 0 0 0 64 4286
2016-12-28 0 0 0 67 7815
2016-12-29 0 0 0 67 8703
2016-12-30 0 0 0 101 12212
2016-12-31 0 1 0 103 24662
Ноября 2016 0 3 3 102 274639
Октября 2016 0 6 0 116 268329
2016-10-01 0 0 0 77 7155
2016-10-02 0 0 0 92 8314
2016-10-03 0 0 0 69 8207
2016-10-04 0 0 0 74 5875
2016-10-05 0 0 0 66 6102
2016-10-06 0 0 0 106 7218
2016-10-07 0 0 0 116 7036
2016-10-08 0 0 0 74 6504
2016-10-09 0 0 0 72 7801
2016-10-10 0 0 0 78 7627
2016-10-11 0 0 0 74 7848
2016-10-12 0 0 0 78 6839
2016-10-13 0 0 0 82 8166
2016-10-14 0 0 0 76 9282
2016-10-15 0 0 0 72 10962
2016-10-16 0 0 0 80 11823
2016-10-17 0 0 0 70 9804
2016-10-18 0 2 0 82 7930
2016-10-19 0 0 0 79 9493
2016-10-20 0 0 0 75 8056
2016-10-21 0 1 0 80 23928
2016-10-22 0 0 0 73 10050
2016-10-23 0 0 0 78 8858
2016-10-24 0 1 0 69 8098
2016-10-25 0 0 0 23 2169
2016-10-26 0 1 0 24 7334
2016-10-27 0 1 0 84 8034
2016-10-28 0 0 0 80 10182
