forum.dolgachov.com - форум о фотобанках, стоках и продаже фотографий / microstock forum - Центр статистики

Общая статистика

Всего пользователей:
1593
Всего сообщений:
127868
Всего тем:
2775
Всего категорий:
4
Пользователей онлайн:
119
Максимум онлайн:
1935 - Января 16, 2023, 03:50:32 pm
Сегодня онлайн:
319
Общее количество просмотров:
96751419
Новых пользователей в день (в среднем):
4.12
Среднее количество сообщений в день:
22.76
Среднее количество тем в день:
0.67
Всего разделов:
26
Последний пользователь:
NKC
Пользователей онлайн в день (в среднем):
90.96
Соотношение мужчин — женщин:
2.4:1
Среднее количество просмотров в день:
16228.01

Первая десятка пользователей

dolgachov
10140
rusak
5997
Sundance
4257
vm
2818
anatols
2766
marivlada
2612
traff
2074
toshimself
2065
Lvenka
1907
SerrNovik
1699

Десятка самых активных авторов

Максимальное время пребывания на форуме

Dan70
168д 42м
vm
145д 15ч 44м
dolgachov
118д 20ч 56м
rusak
113д 16ч 3м
maxim23
96д 18ч 47м
steamroller
78д 4ч 34м
marivlada
75д 3ч 46м
picamaniac
58д 14ч 35м
chesterf
53д 14ч 58м
Lvenka
53д 7ч 59м

История форума

Статистика по месяцам Новые темы Новые сообщения Новые пользователи Максимум онлайн Просмотров
* 2024 0 0 0 357 5496262
Марта 2024 0 0 0 319 1863401
Февраля 2024 0 0 0 357 1893751
Января 2024 0 0 0 167 1739110
* 2023 0 0 0 1935 6851793
Декабря 2023 0 0 0 277 1930345
Ноября 2023 0 0 0 103 867264
Октября 2023 0 0 0 133 581204
Сентября 2023 0 0 0 135 513620
Августа 2023 0 0 0 131 242735
Июля 2023 0 0 0 144 402195
Июня 2023 0 0 0 149 317242
Мая 2023 0 0 0 125 301905
Апреля 2023 0 0 0 130 303452
Марта 2023 0 0 0 149 351277
Февраля 2023 0 0 0 190 415122
Января 2023 0 0 0 1935 625432
* 2022 0 0 0 266 6579168
Декабря 2022 0 0 0 137 324138
Ноября 2022 0 0 0 266 642822
Октября 2022 0 0 0 138 396587
Сентября 2022 0 0 0 177 453746
Августа 2022 0 0 0 127 479450
Июля 2022 0 0 0 147 550833
Июня 2022 0 0 0 166 544694
Мая 2022 0 0 0 261 582641
Апреля 2022 0 0 0 150 611451
Марта 2022 0 0 0 220 669893
Февраля 2022 0 0 0 198 606503
Января 2022 0 0 0 180 716410
* 2021 0 0 0 280 8304065
Декабря 2021 0 0 0 201 1059385
Ноября 2021 0 0 0 215 666677
Октября 2021 0 0 0 255 686636
Сентября 2021 0 0 0 259 627172
Августа 2021 0 0 0 280 684390
Июля 2021 0 0 0 229 711668
Июня 2021 0 0 0 206 741428
Мая 2021 0 0 0 251 884201
Апреля 2021 0 0 0 160 542431
Марта 2021 0 0 0 170 599651
Февраля 2021 0 0 0 201 572022
Января 2021 0 0 0 226 528404
* 2020 0 0 0 1241 8345210
Декабря 2020 0 0 0 179 548283
Ноября 2020 0 0 0 204 781830
Октября 2020 0 0 0 184 824344
Сентября 2020 0 0 0 230 747713
Августа 2020 0 0 0 253 767759
Июля 2020 0 0 0 210 668257
Июня 2020 0 0 0 336 668491
Мая 2020 0 0 0 484 913769
Апреля 2020 0 0 0 359 931678
Марта 2020 0 0 0 304 565582
Февраля 2020 0 0 0 187 380710
Января 2020 0 0 0 1241 546794
* 2019 1 10 0 1112 5175490
Декабря 2019 0 0 0 738 647640
Ноября 2019 0 0 0 1089 639971
Октября 2019 0 0 0 717 564234
Сентября 2019 1 1 0 147 422865
Августа 2019 0 0 0 162 435941
Июля 2019 0 0 0 1112 504637
Июня 2019 0 0 0 185 355879
Мая 2019 0 0 0 176 317994
Апреля 2019 0 0 0 177 365984
Марта 2019 0 4 0 163 281311
Февраля 2019 0 4 0 173 311841
Января 2019 0 1 0 146 327193
* 2018 0 21 7 225 4408655
Декабря 2018 0 2 0 138 322568
Ноября 2018 0 3 0 225 394594
Октября 2018 0 0 0 179 374982
Сентября 2018 0 2 0 135 264388
Августа 2018 0 0 0 130 394093
2018-08-01 0 0 0 100 12461
2018-08-02 0 0 0 118 10389
2018-08-03 0 0 0 107 11372
2018-08-04 0 0 0 109 11146
2018-08-05 0 0 0 105 9596
2018-08-06 0 0 0 103 10951
2018-08-07 0 0 0 116 9481
2018-08-08 0 0 0 111 11478
2018-08-09 0 0 0 107 11183
2018-08-10 0 0 0 108 13008
2018-08-11 0 0 0 98 11382
2018-08-12 0 0 0 119 11583
2018-08-13 0 0 0 117 11897
2018-08-14 0 0 0 119 11516
2018-08-15 0 0 0 114 12457
2018-08-16 0 0 0 121 35130
2018-08-17 0 0 0 118 19094
2018-08-18 0 0 0 117 12497
2018-08-19 0 0 0 117 10339
2018-08-20 0 0 0 107 11623
2018-08-21 0 0 0 114 11394
2018-08-22 0 0 0 108 10783
2018-08-23 0 0 0 116 11349
2018-08-24 0 0 0 130 15187
2018-08-25 0 0 0 107 11732
2018-08-26 0 0 0 101 9751
2018-08-27 0 0 0 130 13361
2018-08-28 0 0 0 127 13302
2018-08-29 0 0 0 122 12993
2018-08-30 0 0 0 107 12487
2018-08-31 0 0 0 117 13171
Июля 2018 0 0 0 126 375389
2018-07-01 0 0 0 126 19706
2018-07-02 0 0 0 105 10507
2018-07-03 0 0 0 99 13117
2018-07-04 0 0 0 106 19779
2018-07-05 0 0 0 125 17722
2018-07-06 0 0 0 112 9468
2018-07-07 0 0 0 101 11300
2018-07-08 0 0 0 104 9177
2018-07-09 0 0 0 100 10114
2018-07-10 0 0 0 103 9672
2018-07-11 0 0 0 106 10742
2018-07-12 0 0 0 115 10344
2018-07-13 0 0 0 112 10840
2018-07-14 0 0 0 113 9435
2018-07-15 0 0 0 115 10805
2018-07-16 0 0 0 106 11509
2018-07-17 0 0 0 112 11797
2018-07-18 0 0 0 110 11307
2018-07-19 0 0 0 116 11511
2018-07-20 0 0 0 112 10590
2018-07-21 0 0 0 126 9887
2018-07-22 0 0 0 118 10240
2018-07-23 0 0 0 109 10555
2018-07-24 0 0 0 124 12218
2018-07-25 0 0 0 116 10965
2018-07-26 0 0 0 108 10974
2018-07-27 0 0 0 126 15282
2018-07-28 0 0 0 115 15577
2018-07-29 0 0 0 104 12828
2018-07-30 0 0 0 119 13954
2018-07-31 0 0 0 100 13467
Июня 2018 0 0 0 148 515991
Мая 2018 0 0 0 129 408629
2018-05-01 0 0 0 115 27110
2018-05-02 0 0 0 117 15592
2018-05-03 0 0 0 109 12801
2018-05-04 0 0 0 102 8346
2018-05-05 0 0 0 98 10845
2018-05-06 0 0 0 98 9126
2018-05-07 0 0 0 111 19655
2018-05-08 0 0 0 129 19178
2018-05-09 0 0 0 110 14908
2018-05-10 0 0 0 114 10585
2018-05-11 0 0 0 107 15270
2018-05-12 0 0 0 112 22371
2018-05-13 0 0 0 108 11882
2018-05-14 0 0 0 101 16900
2018-05-15 0 0 0 111 17058
2018-05-16 0 0 0 113 14301
2018-05-17 0 0 0 109 11413
2018-05-18 0 0 0 102 9253
2018-05-19 0 0 0 93 10804
2018-05-20 0 0 0 101 9470
2018-05-21 0 0 0 103 12072
2018-05-22 0 0 0 95 11346
2018-05-23 0 0 0 94 7892
2018-05-24 0 0 0 100 7637
2018-05-25 0 0 0 108 13071
2018-05-26 0 0 0 118 13272
2018-05-27 0 0 0 110 9901
2018-05-28 0 0 0 104 10116
2018-05-29 0 0 0 106 15761
2018-05-30 0 0 0 104 11425
2018-05-31 0 0 0 105 9268
Апреля 2018 0 1 0 139 471494
Марта 2018 0 1 2 125 343965
2018-03-01 0 0 0 39 4102
2018-03-02 0 0 0 28 5105
2018-03-03 0 0 0 102 7401
2018-03-04 0 0 0 115 16145
2018-03-05 0 0 0 99 8239
2018-03-06 0 0 0 82 8375
2018-03-07 0 0 0 92 8662
2018-03-08 0 0 0 95 8716
2018-03-09 0 0 1 125 13527
2018-03-10 0 0 0 106 12490
2018-03-11 0 0 0 88 9895
2018-03-12 0 0 0 79 6839
2018-03-13 0 0 0 91 8988
2018-03-14 0 0 0 123 11543
2018-03-15 0 1 0 124 17122
2018-03-16 0 0 0 114 11636
2018-03-17 0 0 0 106 13917
2018-03-18 0 0 0 96 12669
2018-03-19 0 0 0 103 18239
2018-03-20 0 0 1 107 15299
2018-03-21 0 0 0 102 12839
2018-03-22 0 0 0 107 8121
2018-03-23 0 0 0 93 10841
2018-03-24 0 0 0 114 12672
2018-03-25 0 0 0 109 9128
2018-03-26 0 0 0 123 14067
2018-03-27 0 0 0 117 12056
2018-03-28 0 0 0 103 9774
2018-03-29 0 0 0 97 9022
2018-03-30 0 0 0 99 9928
2018-03-31 0 0 0 117 16608
Февраля 2018 0 9 5 128 256559
Января 2018 0 3 0 113 286003
* 2017 5 61 21 146 4153188
Декабря 2017 0 8 1 127 348670
2017-12-01 0 0 0 98 11348
2017-12-02 0 0 0 92 12183
2017-12-03 0 0 0 99 9858
2017-12-04 0 0 0 127 30278
2017-12-05 0 0 0 101 11051
2017-12-06 0 0 0 98 10332
2017-12-07 0 0 0 94 8407
2017-12-08 0 0 0 85 8421
2017-12-09 0 0 0 79 8747
2017-12-10 0 0 0 123 13271
2017-12-11 0 0 0 113 15300
2017-12-12 0 0 0 118 12514
2017-12-13 0 0 0 99 15249
2017-12-14 0 0 0 96 13954
2017-12-15 0 0 0 95 13991
2017-12-16 0 0 0 99 12670
2017-12-17 0 0 0 85 10009
2017-12-18 0 0 0 87 9227
2017-12-19 0 0 0 84 8631
2017-12-20 0 6 1 103 8909
2017-12-21 0 1 0 80 8907
2017-12-22 0 0 0 89 8002
2017-12-23 0 0 0 98 8206
2017-12-24 0 0 0 88 8032
2017-12-25 0 0 0 98 10681
2017-12-26 0 0 0 90 11945
2017-12-27 0 1 0 104 9028
2017-12-28 0 0 0 87 9855
2017-12-29 0 0 0 84 10074
2017-12-30 0 0 0 91 9686
2017-12-31 0 0 0 82 9904
Ноября 2017 1 4 2 140 377350
2017-11-01 0 0 0 99 7924
2017-11-02 0 0 0 91 7828
2017-11-03 0 0 0 88 8254
2017-11-04 0 0 0 106 9186
2017-11-05 0 0 0 91 8264
2017-11-06 0 0 0 85 9432
2017-11-07 0 0 0 88 9970
2017-11-08 0 0 0 108 13190
2017-11-09 0 0 0 93 10619
2017-11-10 0 2 1 79 9686
2017-11-11 0 0 0 83 8783
2017-11-12 0 0 0 91 9004
2017-11-13 0 0 0 88 7366
2017-11-14 0 0 0 101 9667
2017-11-15 0 0 0 103 7414
2017-11-16 0 0 0 83 9448
2017-11-17 0 0 0 79 8749
2017-11-18 0 1 0 83 21583
2017-11-19 1 1 1 90 38623
2017-11-20 0 0 0 140 27289
2017-11-21 0 0 0 118 19558
2017-11-22 0 0 0 92 8808
2017-11-23 0 0 0 98 8998
2017-11-24 0 0 0 125 15412
2017-11-25 0 0 0 104 13519
2017-11-26 0 0 0 99 10308
2017-11-27 0 0 0 116 14754
2017-11-28 0 0 0 100 13731
2017-11-29 0 0 0 102 16977
2017-11-30 0 0 0 104 13006
Октября 2017 0 3 1 146 319353
2017-10-01 0 1 0 88 8280
2017-10-02 0 0 0 81 6931
2017-10-03 0 0 0 89 8085
2017-10-04 0 0 0 86 7614
2017-10-05 0 0 0 88 7157
2017-10-06 0 0 0 92 8451
2017-10-07 0 0 0 96 9574
2017-10-08 0 0 0 104 9532
2017-10-09 0 0 0 103 9215
2017-10-10 0 0 0 103 10063
2017-10-11 0 1 0 97 11919
2017-10-12 0 0 0 146 10451
2017-10-13 0 0 0 103 12040
2017-10-14 0 0 0 106 19032
2017-10-15 0 0 0 100 16080
2017-10-16 0 0 0 98 10673
2017-10-17 0 0 0 92 9156
2017-10-18 0 0 1 84 9603
2017-10-19 0 0 0 96 13820
2017-10-20 0 0 0 104 11293
2017-10-21 0 0 0 90 9370
2017-10-22 0 0 0 88 9236
2017-10-23 0 0 0 97 9019
2017-10-24 0 0 0 112 8843
2017-10-25 0 0 0 105 9240
2017-10-26 0 1 0 92 7891
2017-10-27 0 0 0 91 9859
2017-10-28 0 0 0 90 8810
2017-10-29 0 0 0 96 8958
2017-10-30 0 0 0 95 8207
2017-10-31 0 0 0 92 20951
Сентября 2017 1 5 3 108 332078
2017-09-01 0 0 0 90 7761
2017-09-02 0 0 0 88 8674
2017-09-03 0 0 0 106 8681
2017-09-04 0 0 0 92 8248
2017-09-05 0 0 0 90 7896
2017-09-06 0 0 0 93 5305
2017-09-07 0 0 0 91 7728
2017-09-08 0 0 0 101 8975
2017-09-09 0 0 0 93 7021
2017-09-10 0 0 0 95 8273
2017-09-11 0 0 0 101 7913
2017-09-12 0 0 0 97 7541
2017-09-13 0 2 0 97 7788
2017-09-14 0 0 0 98 8451
2017-09-15 0 0 0 101 8680
2017-09-16 0 0 0 91 22011
2017-09-17 0 0 0 87 29349
2017-09-18 0 1 0 108 37592
2017-09-19 0 0 1 91 8846
2017-09-20 0 0 0 85 8313
2017-09-21 1 1 0 89 9491
2017-09-22 0 0 0 87 8754
2017-09-23 0 0 0 96 8636
2017-09-24 0 0 1 85 8624
2017-09-25 0 0 0 86 6341
2017-09-26 0 1 1 90 24572
2017-09-27 0 0 0 88 19067
2017-09-28 0 0 0 86 6903
2017-09-29 0 0 0 88 7504
2017-09-30 0 0 0 84 7140
Августа 2017 1 11 4 109 281060
2017-08-01 0 0 0 107 8524
2017-08-02 0 0 0 86 6497
2017-08-03 0 0 0 89 25787
2017-08-04 0 0 0 89 17118
2017-08-05 0 0 0 106 7606
2017-08-06 0 0 0 99 7998
2017-08-07 0 0 1 88 6271
2017-08-08 0 0 0 88 7981
2017-08-09 0 0 0 87 16496
2017-08-10 0 3 1 98 8210
2017-08-11 0 0 0 92 7202
2017-08-12 0 0 0 88 6832
2017-08-13 0 1 0 87 7101
2017-08-14 0 0 0 93 6363
2017-08-15 0 0 0 95 7568
2017-08-16 0 0 0 89 7059
2017-08-17 1 3 0 93 7504
2017-08-18 0 0 0 86 8343
2017-08-19 0 0 0 97 10745
2017-08-20 0 0 0 94 8064
2017-08-21 0 0 0 89 4161
2017-08-22 0 0 0 68 2479
2017-08-23 0 0 0 89 6624
2017-08-24 0 1 1 89 7462
2017-08-25 0 0 0 97 7614
2017-08-26 0 2 0 89 8764
2017-08-27 0 0 0 87 11194
2017-08-28 0 0 0 93 12494
2017-08-29 0 0 0 109 15330
2017-08-30 0 1 1 95 7744
2017-08-31 0 0 0 98 7925
Июля 2017 0 0 0 127 268265
Июня 2017 1 1 1 126 438763
Мая 2017 0 0 0 138 407466
Апреля 2017 0 2 2 126 354741
2017-04-01 0 0 0 111 10834
2017-04-02 0 0 0 113 13047
2017-04-03 0 0 0 105 15329
2017-04-04 0 0 0 126 22310
2017-04-05 0 0 0 113 10873
2017-04-06 0 0 0 103 15068
2017-04-07 0 0 0 126 15060
2017-04-08 0 0 1 88 11289
2017-04-09 0 0 1 87 8355
2017-04-10 0 0 0 87 9300
2017-04-11 0 0 0 100 10501
2017-04-12 0 0 0 96 11285
2017-04-13 0 0 0 88 14672
2017-04-14 0 0 0 89 10255
2017-04-15 0 0 0 88 9338
2017-04-16 0 0 0 101 9123
2017-04-17 0 0 0 86 10791
2017-04-18 0 0 0 88 10442
2017-04-19 0 0 0 92 7397
2017-04-20 0 0 0 101 8764
2017-04-21 0 0 0 97 25155
2017-04-22 0 0 0 110 20170
2017-04-23 0 1 0 100 15540
2017-04-24 0 0 0 112 11043
2017-04-25 0 0 0 109 8203
2017-04-26 0 0 0 88 8831
2017-04-27 0 0 0 85 7213
2017-04-28 0 0 0 93 7505
2017-04-29 0 1 0 85 8232
2017-04-30 0 0 0 84 8816
Марта 2017 0 2 3 133 399242
2017-03-01 0 0 0 133 16807
2017-03-02 0 0 0 105 12051
2017-03-03 0 0 0 106 18487
2017-03-04 0 0 0 101 27710
2017-03-05 0 0 0 96 6892
2017-03-06 0 0 1 103 7184
2017-03-07 0 0 0 98 9170
2017-03-08 0 0 0 110 9049
2017-03-09 0 0 0 104 12123
2017-03-10 0 0 0 107 23165
2017-03-11 0 0 0 121 19775
2017-03-12 0 0 0 105 16170
2017-03-13 0 0 0 82 10579
2017-03-14 0 0 0 109 15746
2017-03-15 0 0 0 101 15860
2017-03-16 0 0 0 120 12403
2017-03-17 0 0 0 90 9090
2017-03-18 0 0 0 83 11854
2017-03-19 0 0 0 83 14132
2017-03-20 0 0 0 76 11402
2017-03-21 0 0 0 68 6210
2017-03-22 0 0 0 102 7226
2017-03-23 0 0 0 99 10325
2017-03-24 0 0 0 95 15822
2017-03-25 0 1 1 97 13629
2017-03-26 0 0 0 84 8108
2017-03-27 0 0 0 96 8842
2017-03-28 0 0 0 91 11261
2017-03-29 0 0 0 126 12960
2017-03-30 0 0 1 112 11929
2017-03-31 0 1 0 105 13281
Февраля 2017 0 8 2 129 334800
2017-02-01 0 0 0 59 15524
2017-02-02 0 2 0 103 10816
2017-02-03 0 0 0 117 18054
2017-02-04 0 0 0 93 11824
2017-02-05 0 1 0 99 5888
2017-02-06 0 0 0 99 7538
2017-02-07 0 2 0 93 7958
2017-02-08 0 1 0 87 9134
2017-02-09 0 0 0 108 14551
2017-02-10 0 1 0 81 9132
2017-02-11 0 0 0 94 5866
2017-02-12 0 0 0 115 9718
2017-02-13 0 0 0 96 6673
2017-02-14 0 1 0 97 10460
2017-02-15 0 0 0 100 9912
2017-02-16 0 0 0 114 11983
2017-02-17 0 0 0 103 10119
2017-02-18 0 0 0 71 8420
2017-02-19 0 0 0 86 12534
2017-02-20 0 0 0 118 15477
2017-02-21 0 0 2 117 28189
2017-02-22 0 0 0 103 23331
2017-02-23 0 0 0 93 10953
2017-02-24 0 0 0 99 14300
2017-02-25 0 0 0 106 11686
2017-02-26 0 0 0 113 12165
2017-02-27 0 0 0 129 11466
2017-02-28 0 0 0 110 11129
Января 2017 1 17 2 122 291400
2017-01-01 0 0 0 103 16540
2017-01-02 0 0 0 78 15702
2017-01-03 0 0 0 86 6304
2017-01-04 0 0 0 33 6258
2017-01-05 0 0 0 44 5705
2017-01-06 0 0 0 83 11186
2017-01-07 0 1 0 79 9069
2017-01-08 0 3 0 77 9360
2017-01-09 0 0 0 63 5750
2017-01-10 0 0 0 122 10650
2017-01-11 0 0 0 79 5541
2017-01-12 0 0 0 98 12850
2017-01-13 0 1 0 69 4533
2017-01-14 0 1 0 118 4901
2017-01-15 0 0 0 99 6339
2017-01-16 0 0 0 91 5833
2017-01-17 0 2 0 105 6139
2017-01-18 0 2 0 86 22337
2017-01-19 0 0 0 65 6753
2017-01-20 0 0 0 67 5475
2017-01-21 0 1 0 76 6385
2017-01-22 0 1 1 96 8413
2017-01-23 0 0 0 77 7948
2017-01-24 1 2 0 66 8110
2017-01-25 0 0 1 89 8113
2017-01-26 0 0 0 69 5491
2017-01-27 0 0 0 77 7595
2017-01-28 0 1 0 67 14162
2017-01-29 0 0 0 78 20148
2017-01-30 0 1 0 88 13791
2017-01-31 0 1 0 93 14019
* 2016 1 90 27 133 3355538
Декабря 2016 0 9 0 133 337337
2016-12-01 0 2 0 79 9490
2016-12-02 0 0 0 66 10159
2016-12-03 0 0 0 105 29724
2016-12-04 0 0 0 61 8641
2016-12-05 0 0 0 102 10247
2016-12-06 0 0 0 96 8562
2016-12-07 0 0 0 103 7625
2016-12-08 0 0 0 77 7389
2016-12-09 0 0 0 87 7626
2016-12-10 0 0 0 105 9443
2016-12-11 0 0 0 33 6588
2016-12-12 0 0 0 40 6537
2016-12-13 0 0 0 125 15729
2016-12-14 0 3 0 133 12086
2016-12-15 0 3 0 122 12347
2016-12-16 0 0 0 103 7896
2016-12-17 0 0 0 132 11666
2016-12-18 0 0 0 77 8300
2016-12-19 0 0 0 85 11609
2016-12-20 0 0 0 83 8405
2016-12-21 0 0 0 106 9786
2016-12-22 0 0 0 98 22611
2016-12-23 0 0 0 76 9191
2016-12-24 0 0 0 89 10153
2016-12-25 0 0 0 88 10224
2016-12-26 0 0 0 84 7625
2016-12-27 0 0 0 64 4286
2016-12-28 0 0 0 67 7815
2016-12-29 0 0 0 67 8703
2016-12-30 0 0 0 101 12212
2016-12-31 0 1 0 103 24662
Ноября 2016 0 3 3 102 274639
2016-11-01 0 0 0 51 4818
2016-11-02 0 0 0 60 5683
2016-11-03 0 1 0 68 14071
2016-11-04 0 0 1 65 7898
2016-11-05 0 0 0 63 7775
2016-11-06 0 0 0 75 8376
2016-11-07 0 0 0 64 8896
2016-11-08 0 0 0 68 8733
2016-11-09 0 0 0 64 8488
2016-11-10 0 0 0 72 7792
2016-11-11 0 0 0 63 8403
2016-11-12 0 0 0 75 11488
2016-11-13 0 0 0 74 11465
2016-11-14 0 0 1 67 6131
2016-11-15 0 0 0 59 6821
2016-11-16 0 0 0 66 9538
2016-11-17 0 0 0 76 9878
2016-11-18 0 0 0 79 9347
2016-11-19 0 0 0 75 6416
2016-11-20 0 0 0 65 6765
2016-11-21 0 0 0 70 10019
2016-11-22 0 0 0 75 11184
2016-11-23 0 0 0 62 10175
2016-11-24 0 0 0 76 6926
2016-11-25 0 0 0 75 8021
2016-11-26 0 0 0 100 8277
2016-11-27 0 0 0 74 7289
2016-11-28 0 0 0 102 16380
2016-11-29 0 0 0 100 13132
2016-11-30 0 2 1 69 14454
Октября 2016 0 6 0 116 268329
Сентября 2016 0 8 4 93 274458
Августа 2016 0 3 5 105 268642
2016-08-01 0 0 0 68 5887
2016-08-02 0 0 0 105 6680
2016-08-03 0 0 1 63 6309
2016-08-04 0 0 0 100 14860
2016-08-05 0 0 0 66 9091
2016-08-06 0 0 0 88 23369
2016-08-07 0 0 0 77 18787
2016-08-08 0 2 1 83 9765
2016-08-09 0 0 0 74 6267
2016-08-10 0 0 0 27 5337
2016-08-11 0 0 0 69 8882
2016-08-12 0 0 0 64 10246
2016-08-13 0 0 1 64 8614
2016-08-14 0 0 0 105 9978
2016-08-15 0 0 0 101 11245
2016-08-16 0 0 0 65 8382
2016-08-17 0 0 1 72 8391
2016-08-18 0 1 0 63 5613
2016-08-19 0 0 1 20 6049
2016-08-20 0 0 0 28 7673
2016-08-21 0 0 0 35 4549
2016-08-22 0 0 0 30 5349
2016-08-23 0 0 0 74 7606
2016-08-24 0 0 0 79 6644
2016-08-25 0 0 0 62 6735
2016-08-26 0 0 0 65 7096
2016-08-27 0 0 0 62 8607
2016-08-28 0 0 0 64 7351
2016-08-29 0 0 0 78 9155
2016-08-30 0 0 0 61 7049
2016-08-31 0 0 0 40 7076
Июля 2016 0 4 1 88 250585
2016-07-01 0 0 0 84 7662
2016-07-02 0 0 0 64 7136
2016-07-03 0 0 0 87 5660
2016-07-04 0 0 0 50 10088
2016-07-05 0 1 0 68 7945
2016-07-06 0 0 0 64 8378
2016-07-07 0 0 0 60 6779
2016-07-08 0 0 0 64 7259
2016-07-09 0 1 0 65 8448
2016-07-10 0 1 0 62 6402
2016-07-11 0 0 0 57 5772
2016-07-12 0 0 0 63 5686
2016-07-13 0 0 0 68 9065
2016-07-14 0 0 0 64 6998
2016-07-15 0 0 0 73 7622
2016-07-16 0 0 0 52 5658
2016-07-17 0 0 0 57 6004
2016-07-18 0 0 0 56 5145
2016-07-19 0 1 1 69 8021
2016-07-20 0 0 0 62 6693
2016-07-21 0 0 0 59 7546
2016-07-22 0 0 0 39 5968
2016-07-23 0 0 0 70 9333
2016-07-24 0 0 0 66 10106
2016-07-25 0 0 0 79 13574
2016-07-26 0 0 0 65 13618
2016-07-27 0 0 0 69 8673
2016-07-28 0 0 0 62 7483
2016-07-29 0 0 0 72 12175
2016-07-30 0 0 0 68 10107
2016-07-31 0 0 0 88 9581
Июня 2016 0 14 1 86 270061
2016-06-01 0 3 0 68 8431
2016-06-02 0 2 0 71 14248
2016-06-03 0 0 0 70 7203
2016-06-04 0 0 0 66 6615
2016-06-05 0 0 0 57 9184
2016-06-06 0 0 0 58 8632
2016-06-07 0 0 0 58 8312
2016-06-08 0 0 0 53 6964
2016-06-09 0 2 0 49 10374
2016-06-10 0 0 0 23 10613
2016-06-11 0 0 0 53 7208
2016-06-12 0 0 0 56 9011
2016-06-13 0 1 0 54 15230
2016-06-14 0 0 0 66 9819
2016-06-15 0 0 0 53 8067
2016-06-16 0 0 0 55 10886
2016-06-17 0 1 0 63 17010
2016-06-18 0 0 0 51 5836
2016-06-19 0 0 0 55 8285
2016-06-20 0 0 0 60 9360
2016-06-21 0 0 0 60 7780
2016-06-22 0 1 0 60 6935
2016-06-23 0 1 0 50 5471
2016-06-24 0 1 0 63 11333
2016-06-25 0 1 0 61 6041
2016-06-26 0 1 0 60 9444
2016-06-27 0 0 1 58 9097
2016-06-28 0 0 0 53 6997
2016-06-29 0 0 0 68 8532
2016-06-30 0 0 0 86 7143
Мая 2016 0 1 0 84 264941
Апреля 2016 0 1 4 78 264209
Марта 2016 1 26 3 92 283986
Февраля 2016 0 3 3 88 245679
2016-02-01 0 0 0 56 13311
2016-02-02 0 0 0 61 8953
2016-02-03 0 0 0 58 6418
2016-02-04 0 0 0 88 12172
2016-02-05 0 0 1 65 7862
2016-02-06 0 0 0 53 6042
2016-02-07 0 0 0 82 6408
2016-02-08 0 0 1 82 6899
2016-02-09 0 0 0 54 6351
2016-02-10 0 0 0 54 6659
2016-02-11 0 0 0 58 6224
2016-02-12 0 0 0 58 7093
2016-02-13 0 0 0 54 7555
2016-02-14 0 0 0 53 6021
2016-02-15 0 1 0 42 7523
2016-02-16 0 1 0 32 5835
2016-02-17 0 0 1 68 7417
2016-02-18 0 0 0 69 8492
2016-02-19 0 0 0 63 8185
2016-02-20 0 0 0 65 8402
2016-02-21 0 0 0 64 22263
2016-02-22 0 0 0 60 7634
2016-02-23 0 0 0 64 7021
2016-02-24 0 0 0 64 8001
2016-02-25 0 0 0 24 15505
2016-02-26 0 0 0 60 5333
2016-02-27 0 0 0 63 7187
2016-02-28 0 1 0 62 8444
2016-02-29 0 0 0 63 10469
Января 2016 0 12 3 83 352672
2016-01-01 0 1 0 30 7884
2016-01-02 0 0 0 32 13753
2016-01-03 0 0 0 41 30068
2016-01-04 0 1 0 47 22274
2016-01-05 0 1 0 45 20695
2016-01-06 0 0 0 44 12297
2016-01-07 0 1 0 42 7649
2016-01-08 0 0 1 45 6683
2016-01-09 0 0 0 40 8048
2016-01-10 0 1 0 44 12100
2016-01-11 0 0 1 38 12138
2016-01-12 0 0 0 45 10413
2016-01-13 0 0 0 45 8341
2016-01-14 0 0 0 63 9443
2016-01-15 0 0 0 75 12855
2016-01-16 0 0 0 66 16410
2016-01-17 0 0 0 62 13833
2016-01-18 0 0 0 66 8828
2016-01-19 0 0 0 63 5922
2016-01-20 0 0 0 56 6807
2016-01-21 0 0 0 59 7725
2016-01-22 0 0 0 62 6817
2016-01-23 0 0 0 83 6516
2016-01-24 0 0 0 61 8442
2016-01-25 0 0 0 49 9554
2016-01-26 0 0 1 58 11301
2016-01-27 0 0 0 61 15400
2016-01-28 0 5 0 65 12745
2016-01-29 0 2 0 65 9289
2016-01-30 0 0 0 58 7673
2016-01-31 0 0 0 47 10769
* 2015 19 668 55 65 3948056
Декабря 2015 2 18 3 65 306123
2015-12-01 0 0 0 31 7575
2015-12-02 0 0 0 32 8242
2015-12-03 0 2 0 29 8445
2015-12-04 0 0 0 28 6190
2015-12-05 0 1 0 26 5923
2015-12-06 0 0 0 40 9353
2015-12-07 0 0 0 65 11007
2015-12-08 0 1 0 48 9114
2015-12-09 0 0 0 51 10402
2015-12-10 0 1 0 39 8233
2015-12-11 0 0 0 47 9858
2015-12-12 0 0 0 48 9220
2015-12-13 0 0 0 36 6257
2015-12-14 1 3 1 43 5608
2015-12-15 0 1 2 53 9708
